Sangfor는 중소기업 IT담당자가 쉽게 설치하고 운영할 수 있도록 구성된 패키지형 HCI 솔루션입니다.
1) Sangfor vs VMware 비교표
| 항목 | Sangfor | VMware |
|---|---|---|
| 제품군 | Sangfor HCI, NGAF, VDI, aCloud 등 | vSphere, vCenter, vSAN, NSX, Horizon 등 |
| 가상화 기술 | 자체 하이퍼바이저 (Sangfor HCI 기반) | ESXi 하이퍼바이저 |
| 관리 도구 | All-in-One 웹 기반 관리 포털 | vCenter, vRealize 등 다수 구성 요소 |
| 구성 복잡도 | 단순 구성 (Turn-Key 방식) | 복잡한 구성 및 초기 설계 필요 |
| 가격 | 상대적으로 저렴 (중소기업 대상 경쟁력 있음) | 비교적 고가 (라이선스 및 유지관리 비용 높음) |
| 목표 고객 | 중소기업, 지방정부, 교육기관 등 | 엔터프라이즈 기업, 대규모 인프라 |
| 고가용성 (HA) | 기본 포함 (HA, 백업, DR) | 옵션 구성 (vSphere HA, SRM 등 별도 구성 필요) |
| 보안 기능 | 자체 NGAF 보안 내장 가능 | NSX 등 별도 보안 솔루션 필요 |
| 지원 형태 | 통합 지원 (HCI + 보안 + 백업 포함) | 모듈별 지원 (보안, DR, 백업 별도) |
| 클라우드 연계 | Sangfor Cloud, Private/Hybrid 연계 | VMware Cloud on AWS, Azure VMware Solution 등 |
| VDI 연계 | Sangfor VDI 통합 제공 | Horizon (별도 라이선스 필요) |
| 기술지원 | 국내 파트너 및 자체 기술지원 | 국내 총판 및 파트너 기술지원 |
| 확장성 | 중소규모 ~ 중대규모 적합 | 중대규모 ~ 초대형 기업에 최적화 |
2) 추천 가이드
| 요구사항 | 추천 |
|---|---|
| 비용절감, 빠른 구축, 단순한 운영 | ⭐ Sangfor |
| 대규모 인프라, 고성능 요구, 글로벌 확장 | ⭐ VMware |
| VDI, 보안, DR 통합 포함 원스톱 솔루션 | ⭐ Sangfor |
| 복잡한 워크로드, 고가용성 엔터프라이즈 환경 | ⭐ VMware |